Hisense AUV-60UR4SC
По запросу
Характеристики Hisense AUV-60UR4SC
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Тип | напольно-потолочная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Длина охвата | 50 м |
Возможные режимы | охлаждение / обогрев |
Воздушный поток | 66.67 куб. м/мин |
Мощность охлаждения | 17000 Вт |
Мощность обогрева | 20500 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5650 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5300 Вт |
Другие режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Функция осушения | есть |
Выключение по таймеру | есть |
Пуль ДУ | есть |
Габариты наружного блока | 95×138.6×34 см |
Габариты моб. кондиционера | 158x68x23 см |
Дополнительно | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Мин и макс уровень шума | 55 дБ / 64 дБ |
Задание скорости работы вентилятора | есть |
Фильтр очистки воздуха | нет |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | трехфазный |
Дополнительная информация | приток свежего воздуха – опция; возможность подключения детектора карты доступа и пожарной сигнализации |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.