Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-EF50VE(W)/MUZ-EF50VE
По запросу
Характеристики | |
Страна бренда | Япония |
Производитель | Таиланд |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м2 | 50 |
Режим работы | холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 5 |
Обогрев, кВт | 5.8 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.56 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.56 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | -10…+46 |
Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 660 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 30 |
газовой трубы, дюйм | 1/2 |
жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Предварительный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Wi-Fi | Да |
Цвет | Белый |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 В |
Сила тока, А | 12,4 |
Гарантия | 3 года |
Описание | |
Вес | 66 |
Уровень шума внешний блок, дБа | 52 |
Уровень шума внутренний блок, дБа | 21 |
Габариты (ВхШхГ) внешний блок, см | 88x84x33 |
Габариты (ВхШхГ) внутренний блок, см | 29,9х89,5х19,5 |
SKU | 137655 |
alternative sku | 24429,12195,22465,23836,26218,31953,31957,31958,33166,38711,126596,42497,126578,16768,16767,126577,126555,126556,42493,42491,42492,42490,126579,12201,9400,64085,93824,126418,31955,42981,68532,33150,58469,68533,42933,68538,33058,57798,58471 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца